质量是翻译企业的立业之本。我们严格遵照中国翻译协会权威发布的《本地化翻译和文档排版质量评估规范》评估译文质量和进行译文质量的管控。本规范定义了本地化翻译和排版的错误类别和错误级别,并规定了具体错误类别和错误级别对整体质量影响的权重,以及本地化翻译和文档排版的质量得分和质量等级,为供应商和服务需求方提供了评估翻译和排版质量的框架性规范。
翻译错误的定义及严重性 | |||
---|---|---|---|
严重性级别 | 代号 | 定义 | 质量扣分 |
原文错误 | S | 问题不是来源于翻译本身。如原文存在缺陷,译员有责任及时反映问题,在正确原文基础上完成翻译。 | 0 |
建议性修改 | P | 译文正确,使译文更好的修改或建议。 | 0 |
次要错误 | 3 | 读者可以理解译文,但需要做进一步的改进,包括但不限于过多修饰的长句、译文不够流畅等。 | 0 |
一般错误 | 2 |
|
-0.5 |
严重错误 | 1 |
|
-1.5 |
重大错误 | 0 |
|
-2.0 |
准确性 | ||
---|---|---|
类别 | 描述 | 质量扣分 |
错译 | 译文错误翻译了原文意思。译文未能正确反映原文中的细微差别。 | -1.5 |
冗译 | 译文中没有完整表达或缺失原文的内容;译文增添了内容;译文中未能删除原文冗长的内容。 | -1.5 |
漏译 | 译文遗漏关键内容:译文中包含未译的单词、短语、句子或段落。特别要求保留原文的除外,例如人名、通信地址、没有翻译的公司名称或产品名称。遇到这种情况询问客户,以客户答复为准。 | -1.0 |
过译 | 翻译了无需翻译的内容:例如代码、地址、变量、参数、IP 地址、命令行、需要保留原文的产品名称、公司名称、版本号等 | -1.0 |
前后不一致 | 译文前后存在不一致,译文未与已有翻译及翻译记忆库保持一致。译文中的交叉引用以及其他参考文献未与相关文本保持一致。 | -1.0 |
数据错译 | 译文中的数据与原文中数据不符。 | -1.5 |
严重错译和误译 | 存在误导用户使用产品并造成损伤和损失的风险。 | -2.0 |
拼写错误 | 单词/字拼写错误。 | -1.0 |
语言及风格 | ||
---|---|---|
类别 | 描述 | 质量扣分 |
语法错误 | 译文未遵守目标语言有关语法或句法的具体规则以及语言风格。 | -0.5 |
措辞问题 | 措辞不符合目标语言规范或上下文不符。 | -0.5 |
表达问题 | 译文未参照原文,导致读者或最终用户难于理解。 | -0.5 |
文风问题 | 语言风格或措辞不符合特定行业的风格。 | -0.5 |
存在歧视 | 涉及种族、性别、职业、信仰、残疾等内容时措辞不当。 | -0.5 |
风格指南 | 没有根据客户提供的风格指南进行翻译。 | -0.5 |
约定条款 | 译文不符合各国家的标准约定(日期格式、货币单位、度量单位等),不符合语言习惯。 | -1.0 |
专业术语 | ||
---|---|---|
类别 | 描述 | 质量扣分 |
术语表 | 未能遵守客户提供的术语表,包括但不限于通用术语表、项目特定术语表、用户界面内容翻译表、缩写表等。 | -1.0 |
行业标准 | 术语使用不符合公认的行业标准。 | -1.0 |
使用不当 | 术语与上下文不符;对于一词多义的情况错误套用客户提供的术语。 | -1.0 |
不一致 | 术语各种形式的内容之间不一致,术语在手册、网站内容以及宣传资料不一致,软件用户界面术语与在线帮助文档或用户手册不一致,造成用户理解困难甚至误导;混用不同项目、产品、平台 (Windows, Linux, Mac 等) 各自适用的术语。 | -1.0 |
政治宗教 | 对政治、法律、文化和宗教等翻译未遵循客户要求。 | -1.0 |
格式(参见排版质量标准,如果没有订购排版业务,不计这类错误) | ||
---|---|---|
类别 | 描述 | 质量扣分 |
格式 | 不一致的字体、大小、高亮、色彩、换行符。 | -0.5 |
乱码 | 译文中的文字符号等内容显示不正确,无法辨认。 | -1.5 |
标识符 | 添加/删除标签或标签位置不正确。该项仅适用于使用标记的文件(HTML,XML,FM 等)。 | -0.5 |
空格 | 未能按照客户要求在中文与单字节字符之间保留或删除空格。 | -0.5 |
换行 | 未能遵循原文换行,包括增加不必要的换行和删除了原文中存在的换行。 | -0.5 |
标点 | 标点的处理未能遵守客户要求或中文标点符号使用规范,包括中英文标点的使用、标点前后的空格等。 | -0.5 |
间距 | 译文使用了错误的行间距或字间距或间距不一致。 | -0.5 |
标注、索引、引用 | 标注未指向正确的对象,索引和交叉引用不正确等。 | -0.5 |
数字格式 | 数字使用(中文和阿拉伯数字)未遵守客户和中文规范。 | -0.5 |
其它 | 键盘名称、快捷键、变量等参数的翻译风格未遵守客户。 | -0.5 |
错误扣分 = 重大错误 × 2 + 严重错误数量 × 1.5 + 一般错误数量 × 1 + 次要错误数量 × 0.5
质量得分= 100 -( 错误总扣分 X 1000 )/有效译文字数
等级 | 质量分数 | 适用性建议 |
---|---|---|
A 级 | 95 ≤ 得分 < 100 | 满足一般出版物、新闻和宣传内容、培训资料的翻译质量要求(政治、经济、外交、军事、科学等要求精准零误差的情形除外)。 |
B 级 | 90 ≤ 得分 < 95 | 满足产品使用和维护手册的翻译质量要求(医疗、医药、生命科学、航空航天、核产品等容错性低的行业除外)。 |
C 级 | 85 ≤ 得分 < 90 | 满足质量要求不高的产品手册和一般性资料的翻译质量要求。 |
D 级 | 80 ≤ 得分 < 85 | 企业内部交流沟通和客户初级技术支持的翻译质量要求。 |
E 级 | 得分 ≤ 80 | 满足了解大意的翻译要求。 |
排版质量定性说明:如果平均都按一般错误计算(扣 1 分),对于英文技术文档,平均每页 300 个英文字,则:
|
||
说明:
|
排版 (DTP) 的错误定义和错误级别扣分 | |
---|---|
严重性级别 | 定义 |
排版错误级别: 严重错误,质量分扣 1.5 分 |
|
排版错误级别: 一般错误,质量分扣 1 分 |
|
排版错误级别: 次要错误,质量分扣 0.5 分 |
|
错误扣分 = 严重错误数量 × 1.5 + 一般错误数量 × 1 + 次要错误数量 × 0.5
质量得分 = 100 -( 错误总扣分 X 10 )/ 有效页数
说明:有效页数是指评估者所检查的排版页数。
等级 | 质量分数 | 适用性建议 |
---|---|---|
文档排版的质量是按“平均每 10 页”的质量得分进行评定,满分 100 分。 | ||
A 级 | 95 ≤ 得分 < 100 | 满足一般出版物、新闻和宣传内容、培训资料的排版质量要求(政治、经济、外交、军事、科学等要求精准零误差的情形除外)。 |
B 级 | 90 ≤ 得分 < 95 | 满足产品使用和维护手册的排版质量要求(医疗、医药、生命科学、航空航天、核产品等容错性低的行业除外)。 |
C 级 | 85 ≤ 得分 < 90 | 满足质量要求不高的产品手册和一般性资料的排版质量要求。 |
D 级 | 80 ≤ 得分 < 85 | 企业内部交流沟通和客户初级技术支持的排版质量要求。 |
E 级 | 得分 ≤ 80 | 对翻译文档的版式没有要求的应用。 |
解释说明:如果平均都按一般错误计算(扣 1 分),则:
|