Nimdzi 2026 年前 100 名语言服务提供商(LSP)榜单
2026-03-24
2026 年 Nimdzi 100 榜单(初步排名)正式发布!本榜单基于企业自报收入、公开财务报表,以及 Nimdzi 100 团队广泛的行业调研和深度网络信息汇总而成,全面呈现全球语言服务行业的最新格局。
榜单列出了全球规模最大的 100 家语言服务提供商(LSP),不仅覆盖传统的翻译与本地化企业,也首次纳入提供纯技术解决方案的创新型公司。在人工智能(AI)快速发展的背景下,语言服务行业正在经历深刻的数字化和智能化转型,榜单评选标准亦随之升级,以更精准反映企业在市场、技术和创新能力上的综合实力。
通过该榜单,您可以清晰了解全球语言服务行业的市场集中度、领先企业的业务布局,以及中型和新兴企业在技术驱动和 AI 应用方面的潜力。这不仅是对企业实力的权威衡量,也是洞察行业趋势、捕捉市场机会的重要参考。
无论您是企业管理者、投资者,还是语言服务行业从业者,这份榜单都将为您提供权威的数据支持和战略参考,帮助您在 AI 驱动的全球化浪潮中把握未来发展方向。
2026 年前 100 名语言服务提供商(LSP)榜单
| 排名 | 公司名称 | 总部国家 | 2025 年收入(百万美元) | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TransPerfect | 美国 | 1320.0 | 翻译、生命科学、法律 |
| 2 | LanguageLine Solutions | 美国 | 1100.0 | 口译、翻译与本地化、医疗、政府 |
| 3 | RWS | 英国 | 909.2 | AI 翻译软件、专利翻译 |
| 4 | Keywords Studios | 爱尔兰 | 850.0 | 视频游戏服务 |
| 5 | Sorenson Communications | 美国 | 800.0 | 手语口译 |
| 6 | Propio Language Services | 美国 | 566.5 | 医疗、政府 |
| 7 | Lionbridge | 美国 | 513.9 | 翻译、生命科学、技术、法律、娱乐 |
| 8 | Translate Plus | 英国 | 399.0 | 翻译、配音、制造业、本地化、营销 |
| 9 | GienTech | 中国 | 364.5 | 翻译与本地化、语言测试与 QA、技术、IT |
| 10 | Side | 日本 | 349.0 | 翻译、视频游戏服务 |
| 11 | President Translation Service Group International | 台湾 | 346.5 | 翻译与本地化、口译、医疗、视频游戏 |
| 12 | Hogarth Worldwide | 英国 | 330.1 | 传播公司、本地化 |
| 13 | Welocalize | 美国 | 325.2 | 翻译与本地化、数据与 AI、技术、法律、生命科学 |
| 14 | Centific | 美国 | 300.0 | 本地化、数据管理、全球体验 |
| 15 | AMN Language Services | 美国 | 296.7 | 口译、医疗 |
| 16 | Iyuno | 美国 | 280.0 | 媒体本地化 |
| 17 | Acolad Group | 法国 | 275.4 | AI 翻译软件、翻译与本地化 |
| 18 | Appen | 澳大利亚 | 230.8 | 数据公司 |
| 19 | STAR Group | 瑞士 | 226.2 | 翻译与本地化、平台授权、汽车与航空 |
| 20 | Equiti | 美国 | 200.0 | 口译、医疗 |
| 21 | DeepL | 德国 | 197.0 | AI 翻译软件、写作与编辑工具 |
| 22 | Pixelogic Media | 美国 | 191.3 | 媒体本地化 |
| 23 | Translation Bureau | 加拿大 | 164.5 | 翻译与本地化、口译、政府 |
| 24 | VSI | 英国 | 137.0 | 媒体本地化 |
| 25 | STAR7 | 意大利 | 132.3 | 翻译与本地化服务、制造业、IT |
| 26 | GTCOM | 中国 | 126.1 | 语言技术、翻译、数据与 AI |
| 27 | Dubbing Brothers | 法国 | 122.9 | 配音、音频服务、字幕 |
| 28 | Smartling | 美国 | 110.0 | 翻译管理系统、跨语言创作 |
| 29 | Global Talk Group | 荷兰 | 106.8 | 口译、政府、医疗 |
| 30 | GLOBO Language Solutions | 美国 | 98.0 | 口译、医疗、政府、教育 |
| 31 | Visual Data Media Services | 美国 | 94.5 | 媒体本地化 |
| 32 | Datawords | 法国 | 93.1 | 翻译、营销 |
| 33 | thebigword | 英国 | 91.1 | 口译、翻译、政府 |
| 34 | DALS | 英国 | 85.6 | 口译、翻译、教育、金融 |
| 35 | TechTrans International | 美国 | 82.4 | 口译、翻译、教育 |
| 36 | CQ fluency | 美国 | 79.4 | 翻译与本地化、医疗、生命科学 |
| 37 | Verbit | 美国 | 75.2 | 转写、字幕、翻译 |
| 38 | Translated | 意大利 | 74.1 | AI 翻译软件、翻译与本地化 |
| 39 | ElaN Languages | 比利时 | 73.4 | 翻译与本地化、文案与跨语言创作 |
| 40 | Argos Multilingual | 美国 | 71.7 | 翻译与本地化、生命科学、技术与 IT |
| 41 | Logos Group | 意大利 | 70.0 | 翻译与本地化、文案与跨语言创作、配音 |
| 42 | Verztec | 新加坡 | 68.9 | 口译、转写、DTP 与平面设计、教育、金融 |
| 43 | Certified Languages International | 美国 | 67.1 | 口译、医疗、其他 LSP 服务 |
| 44 | Sunyu Transphere | 中国 | 62.8 | 翻译与本地化、知识产权、技术与 IT |
| 45 | LanguageWire | 丹麦 | 62.8 | 翻译、生命科学、奢侈品、汽车 |
| 46 | Phrase | 捷克 | 56.4 | 翻译管理系统、跨语言创作 |
| 47 | Language Services Associates | 美国 | 56.0 | 翻译与本地化、口译 |
| 48 | Piedmont | 美国 | 55.0 | 翻译与本地化、政府 |
| 49 | Multicultural NSW | 澳大利亚 | 54.8 | 翻译、口译、政府 |
| 50 | Honyaku Center | 日本 | 54.1 | 翻译、专利、生命科学、金融与法律 |
| 51 | EC Innovations | 中国 | 53.3 | 翻译与本地化、口译、生命科学、技术 |
| 52 | Acclaro | 美国 | 50.0 | 翻译与本地化、文案与内容创作、技术 |
| 53 | KERN Global Language Services | 德国 | 49.9 | 翻译、口译、汽车、技术、金融 |
| 54 | Sichuan Lan-bridge Information Technology | 中国 | 49.8 | 翻译与本地化、制造业、技术与 IT |
| 55 | Toppan Digital Language | 英国 | 46.9 | 翻译与本地化、医疗、营销、金融 |
| 56 | SeproTec Multilingual Solutions | 西班牙 | 46.9 | 翻译、口译、医药、生命科学、IP |
| 57 | Lilt | 美国 | 45.0 | AI 翻译软件、文案与内容创作 |
| 58 | MotionPoint | 美国 | 43.7 | 网站翻译 |
| 59 | ZOO Digital Group | 英国 | 42.5 | 字幕、配音、媒体与娱乐 |
| 60 | Transn I/O | 中国 | 42.1 | 翻译与本地化、口译、字幕、配音 |
| 61 | Ai-Media | 澳大利亚 | 41.8 | 翻译与本地化服务、政府、教育 |
| 62 | Språkservice Sverige | 瑞典 | 41.2 | 口译、翻译与本地化、政府、技术 |
| 63 | ONCALL Language Services | 澳大利亚 | 39.4 | 口译、医疗 |
| 64 | Lingua Interpreters | 美国 | 37.4 | 口译、翻译与本地化、医疗 |
| 65 | DigitalTalk | 瑞典 | 36.3 | 口译、公共部门 |
| 66 | Hanna Interpreting Services | 美国 | 36.3 | 口译、医疗、政府、公共部门 |
| 67 | TIS National (Translating and Interpreting) | 澳大利亚 | 33.2 | 翻译、口译、政府、公共部门 |
| 68 | Weglot | 法国 | 33.1 | 翻译、网站本地化 |
| 69 | Transvoice | 瑞典 | 32.8 | 口译、医疗、政府 |
| 70 | Plint | 瑞典 | 32.6 | 媒体本地化 |
| 71 | Yamagata | 日本 | 32.0 | 文档公司、技术翻译 |
| 72 | Spark Brighter Thinking | 英国 | 31.3 | 本地化、技术、媒体 |
| 73 | Akagane | 日本 | 31.2 | 翻译与本地化、DTP 与图形设计、制造 |
| 74 | Alpha CRC Ltd | 英国 | 31.1 | 技术与 IT、视频游戏、翻译与本地化 |
| 75 | MarsHub Co., Ltd. | 中国 | 28.3 | 翻译与本地化、口译、媒体本地化、语言技术 |
| 76 | Rozetta Corp. | 日本 | 27.3 | 翻译、平台、技术 |
| 77 | Datamundi | 波兰 | 27.0 | 数据与 AI、翻译与本地化、技术与 IT |
| 78 | Difuze | 加拿大 | 26.6 | 媒体本地化 |
| 79 | Traductions Serge Bélair (TRSB) | 加拿大 | 26.5 | 翻译与本地化、金融与法律、生命科学 |
| 80 | SWISS TXT | 瑞士 | 26.1 | 媒体本地化 |
| 81 | Lingo24 | 英国 | 25.8 | 翻译与本地化、技术、营销 |
| 82 | Language Connect | 英国 | 25.3 | 翻译与本地化、金融、医疗 |
| 83 | BigTranslation | 西班牙 | 25.0 | 翻译、口译、技术、媒体 |
| 84 | TextMinded | 荷兰 | 24.9 | 翻译、技术、法律 |
| 85 | Lingua Franca | 意大利 | 24.5 | 翻译与本地化、营销、媒体 |
| 86 | Leopard Solutions | 英国 | 24.0 | 翻译、技术、金融 |
| 87 | Tomedes | 美国 | 23.7 | 翻译与本地化、技术、生命科学 |
| 88 | TextMaster | 法国 | 23.5 | 翻译、内容创作、营销 |
| 89 | Lingotek | 美国 | 23.2 | 翻译管理系统、企业本地化 |
| 90 | Global Voices | 加拿大 | 22.8 | 翻译与本地化、口译、教育 |
| 91 | Communicaid | 英国 | 22.6 | 口译、翻译与本地化、跨文化培训 |
| 92 | Wordbank | 英国 | 22.3 | 本地化、品牌咨询、营销 |
| 93 | RWS Moravia | 美国 | 22.1 | 技术翻译、软件本地化 |
| 94 | LanguageLine Media | 美国 | 21.9 | 口译、媒体、政府 |
| 95 | Globe Language Solutions | 加拿大 | 21.7 | 翻译与本地化、法律、金融 |
| 96 | Polyglot Group | 瑞士 | 21.5 | 翻译、口译、技术 |
| 97 | SDL | 英国 | 21.2 | 翻译管理系统、翻译与本地化 |
| 98 | Lingua-World | 法国 | 20.9 | 翻译、媒体、营销 |
| 99 | Global Language Solutions | 美国 | 20.7 | 翻译、口译、技术、金融 |
| 100 | LanguageLine Europe | 英国 | 20.5 | 口译、翻译与本地化、医疗 |
点击下载完整榜单:2026 Nimdzi 100.xlsx